<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想で小遣い稼ぎ！</title>
	<atom:link href="http://twobrotherscigars.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twobrotherscigars.com</link>
	<description>競馬情報がびっしりつまったサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 00:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://twobrotherscigars.com/feed/" />
		<item>
		<title>利用者を制限している予想サイト</title>
		<link>http://twobrotherscigars.com/baken/seigen/</link>
		<comments>http://twobrotherscigars.com/baken/seigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobrotherscigars.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[ネット上に無数に転がっているのが、競馬予想サイトというものです。高額配当の的中実績を謳っているサイトや、万馬券予想ありなどを言葉巧みにアピールしていますが、このような実績は果たして真実なのでしょうか。 ごく僅かですが、そんな驚愕な実績を持っているサイトは実在するらしく、その際とのほどんどは利用者を制限しているようです。有益な情報となると、その情報が人を通じてどんどん拡大していきますから、誰もが有力情報を手に出来るということになります。そのため、馬券のオッズにも影響を及ぼすようになります。利用者の人数を制限することによって、情報の拡大を防ぎつつオッズの低下も防いでいるといえます。 オッズが下がるほど、的中したときの配当も低くなりますから、殆どのサイトでは利用者制限を設けて、人数に達し次第締め切りという形が多いようです。このような競馬予想サイトの利点といえば、競馬の内部情報を得られるというものですが、基本的に競馬関係者からストレートに情報を流出させることは出来ませんし、これは違法行為となります。 それでも情報を流出させるということは、違法を承知で行っているのです。利用者制限を設ける理由としては、この情報提供者を保護する役割も持っていると思われます。まずは、無料登録から初めて、無料情報が信用できると思ったら有料登録してもいいと思います。関連する記事 スタッフの実名を載せているような予想サイトは注意 勝負に勝てる競馬予想サイトとは 競馬予想サイトの悪徳サイトの割合 今主流の競馬予想サイトとは 初心者が競馬予想サイトを選ぶなら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネット上に無数に転がっているのが、競馬予想サイトというものです。高額配当の的中実績を謳っているサイトや、万馬券予想ありなどを言葉巧みにアピールしていますが、このような実績は果たして真実なのでしょうか。</p>
<p>ごく僅かですが、そんな驚愕な実績を持っているサイトは実在するらしく、その際とのほどんどは利用者を制限しているようです。有益な情報となると、その情報が人を通じてどんどん拡大していきますから、誰もが有力情報を手に出来るということになります。そのため、馬券のオッズにも影響を及ぼすようになります。利用者の人数を制限することによって、情報の拡大を防ぎつつオッズの低下も防いでいるといえます。</p>
<p>オッズが下がるほど、的中したときの配当も低くなりますから、殆どのサイトでは利用者制限を設けて、人数に達し次第締め切りという形が多いようです。このような競馬予想サイトの利点といえば、競馬の内部情報を得られるというものですが、基本的に競馬関係者からストレートに情報を流出させることは出来ませんし、これは違法行為となります。</p>
<p>それでも情報を流出させるということは、違法を承知で行っているのです。利用者制限を設ける理由としては、この情報提供者を保護する役割も持っていると思われます。まずは、無料登録から初めて、無料情報が信用できると思ったら有料登録してもいいと思います。<strong>関連する記事</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/jitsumei/" rel="bookmark" title="2011年9月27日">スタッフの実名を載せているような予想サイトは注意</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/kateru/" rel="bookmark" title="2011年9月22日">勝負に勝てる競馬予想サイトとは</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/diary/akutokuwariai/" rel="bookmark" title="2011年9月24日">競馬予想サイトの悪徳サイトの割合</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/ima/" rel="bookmark" title="2011年9月25日">今主流の競馬予想サイトとは</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/site-yosou/" rel="bookmark" title="2011年10月19日">初心者が競馬予想サイトを選ぶなら</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.016 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobrotherscigars.com/baken/seigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://twobrotherscigars.com/baken/seigen/" />
	</item>
		<item>
		<title>信頼できる競馬予想サイトとは</title>
		<link>http://twobrotherscigars.com/baken/shinrai/</link>
		<comments>http://twobrotherscigars.com/baken/shinrai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 01:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobrotherscigars.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[万馬券的中実績ありとか、1000万馬券的中しましたという怪しげな的中実績を載せているサイトはネット上でよく見られます。では、本当に良い実績を持っているサイトとはどんなサイトなのでしょうか。 1000万という突拍子も無い金額なら怪しいと思うはずですが、これが10万であれば現実的な金額となるので疑心を持つ人は少ないと思います。それが本当だとしても、どういう根拠から馬券を選び出して、その馬券を的中させたのかをチェックすることが大事です。 関係者の内部情報を売りとしている競馬予想サイトであれば、どこの厩舎の馬かどこの馬主の馬のときに的中しているか、それらの根拠が必要となってきます。比較的波乱展開のレースで、その波乱決着を的中してきた実績を持つ競馬予想サイトなら、バックアップに展開予想のエキスパートを抱えていると予想できます。 レースが終わった後に、色々と後付けしてくるようなサイトは悪徳サイトである可能性が高いといえます。そのようなサイトは、顧客獲得に目が眩んで、買い目の根拠や理由も不鮮明、あるいは全く載らないパターンも少なくないので、やはり信用できる競馬予想サイトといえば、買い目の根拠も理由もしっかりと説明しているサイトで、競馬の内部情報を売りにしている場合でもその情報を的確に入手して、それを顧客に対して提供してくれるサイトといえるでしょう。関連する記事 勝負に勝てる競馬予想サイトとは 今主流の競馬予想サイトとは 初心者が競馬予想サイトを選ぶなら 競馬予想サイトの悪徳サイトの割合 無料でフリーメールで登録できるサイトを選ぼう]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>万馬券的中実績ありとか、1000万馬券的中しましたという怪しげな的中実績を載せているサイトはネット上でよく見られます。では、本当に良い実績を持っているサイトとはどんなサイトなのでしょうか。</p>
<p>1000万という突拍子も無い金額なら怪しいと思うはずですが、これが10万であれば現実的な金額となるので疑心を持つ人は少ないと思います。それが本当だとしても、どういう根拠から馬券を選び出して、その馬券を的中させたのかをチェックすることが大事です。</p>
<p>関係者の内部情報を売りとしている競馬予想サイトであれば、どこの厩舎の馬かどこの馬主の馬のときに的中しているか、それらの根拠が必要となってきます。比較的波乱展開のレースで、その波乱決着を的中してきた実績を持つ競馬予想サイトなら、バックアップに展開予想のエキスパートを抱えていると予想できます。</p>
<p>レースが終わった後に、色々と後付けしてくるようなサイトは悪徳サイトである可能性が高いといえます。そのようなサイトは、顧客獲得に目が眩んで、買い目の根拠や理由も不鮮明、あるいは全く載らないパターンも少なくないので、やはり信用できる競馬予想サイトといえば、買い目の根拠も理由もしっかりと説明しているサイトで、競馬の内部情報を売りにしている場合でもその情報を的確に入手して、それを顧客に対して提供してくれるサイトといえるでしょう。<strong>関連する記事</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/kateru/" rel="bookmark" title="2011年9月22日">勝負に勝てる競馬予想サイトとは</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/ima/" rel="bookmark" title="2011年9月25日">今主流の競馬予想サイトとは</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/site-yosou/" rel="bookmark" title="2011年10月19日">初心者が競馬予想サイトを選ぶなら</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/diary/akutokuwariai/" rel="bookmark" title="2011年9月24日">競馬予想サイトの悪徳サイトの割合</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/free/" rel="bookmark" title="2011年9月20日">無料でフリーメールで登録できるサイトを選ぼう</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.022 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobrotherscigars.com/baken/shinrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://twobrotherscigars.com/baken/shinrai/" />
	</item>
		<item>
		<title>初心者が競馬予想サイトを選ぶなら</title>
		<link>http://twobrotherscigars.com/baken/site-yosou/</link>
		<comments>http://twobrotherscigars.com/baken/site-yosou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobrotherscigars.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[競馬を始めた方であれば、競馬予想がなかなか的中せずに競馬予想サイトの利用を考えている人が殆どだと思います。では、どの点を基準にして競馬予想サイトを選べば良いのでしょうか。 殆どの競馬予想サイトでは、無料登録などを済ませると定期的にメールマガジンが送られてきます。血統情報やレース情報が送られてくるわけですが、読む分にも競馬の勉強になるものなのでお勧めです。特に、競馬初心者の方にはこのメルマガはお勧めで、これを読むことで競馬予想にもキレが増して、馬券の的中率も上がることでしょう。ただメルマガの内容が的中実績だけとか、有料会員へとしつこく勧誘してくるだけとかであれば、そのサイトの利用を早めに切ったほうがいいでしょう。 初心者であれば情報配信系のサイトよりも、馬券の買い目を配信してくれるサイトの利用がお勧めです。情報配信サイトを十分活用するには、ある程度競馬予想のレベルを持っていないと難しいので、初心者の段階であれば馬券の買い目だけを送ってくれるサイトから利用してみるほうが良いでしょう。 しかし、ただ馬券の買い目だけを配信するようなサイトは信用できるとはいえません。買い目と一緒にその買い目に至った理由や根拠を付けてくれるサイトを選びましょう。しっかりと理由や根拠を付けてもらえれば、後に馬券とレース結果を照らし合わせることも出来るので、競馬予想サイト選びは的確に行いたいものですね。関連する記事 初心者にオススメの買い方 競馬予想サイトのメリットデメリット 勝負に勝てる競馬予想サイトとは 競馬予想サイトの悪徳サイトの割合 信頼できる競馬予想サイトとは]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬を始めた方であれば、競馬予想がなかなか的中せずに競馬予想サイトの利用を考えている人が殆どだと思います。では、どの点を基準にして競馬予想サイトを選べば良いのでしょうか。</p>
<p>殆どの競馬予想サイトでは、無料登録などを済ませると定期的にメールマガジンが送られてきます。血統情報やレース情報が送られてくるわけですが、読む分にも競馬の勉強になるものなのでお勧めです。特に、競馬初心者の方にはこのメルマガはお勧めで、これを読むことで競馬予想にもキレが増して、馬券の的中率も上がることでしょう。ただメルマガの内容が的中実績だけとか、有料会員へとしつこく勧誘してくるだけとかであれば、そのサイトの利用を早めに切ったほうがいいでしょう。</p>
<p>初心者であれば情報配信系のサイトよりも、馬券の買い目を配信してくれるサイトの利用がお勧めです。情報配信サイトを十分活用するには、ある程度競馬予想のレベルを持っていないと難しいので、初心者の段階であれば馬券の買い目だけを送ってくれるサイトから利用してみるほうが良いでしょう。</p>
<p>しかし、ただ馬券の買い目だけを配信するようなサイトは信用できるとはいえません。買い目と一緒にその買い目に至った理由や根拠を付けてくれるサイトを選びましょう。しっかりと理由や根拠を付けてもらえれば、後に馬券とレース結果を照らし合わせることも出来るので、競馬予想サイト選びは的確に行いたいものですね。<strong>関連する記事</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/shoshinsha/" rel="bookmark" title="2011年9月23日">初心者にオススメの買い方</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/yosousite/" rel="bookmark" title="2011年10月2日">競馬予想サイトのメリットデメリット</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/kateru/" rel="bookmark" title="2011年9月22日">勝負に勝てる競馬予想サイトとは</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/diary/akutokuwariai/" rel="bookmark" title="2011年9月24日">競馬予想サイトの悪徳サイトの割合</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/shinrai/" rel="bookmark" title="2011年10月20日">信頼できる競馬予想サイトとは</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.047 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobrotherscigars.com/baken/site-yosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://twobrotherscigars.com/baken/site-yosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>的中馬券だけで儲けるには</title>
		<link>http://twobrotherscigars.com/baken/mouke/</link>
		<comments>http://twobrotherscigars.com/baken/mouke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobrotherscigars.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[競馬の的中馬券だけで安定的に儲けを得ることは可能かというと、それはもちろん可能です。ですがそのためには、競馬予想を極限まで高みに押し上げる必要が出てくるでしょう。個人で行う競馬予想にはどうしても限界があり、特に競馬の内部にまで踏み入った情報というのは簡単に手に入れられるものでは有りません。 私たち競馬ファンが、そのような情報を何処から手に入れるかといえば、競馬予想サイトなどの競馬予想のプロから入手するほかありません。血統の情報にしても様々な競馬データもその手の専門家、プロフェッショナルから得る必要があります。ということは、競馬で勝つためにはプロの力は必要不可欠であり、情報を得るための競馬サイトを上手く使いこなすことです。 殆どの競馬予想サイトといえば、推奨馬をピックアップして紹介するサイトであり、最終的な馬券の決定は利用者本人に委ねられています。配信される情報を活用するか、あるいは無視するかもその人次第です。馬の血統や騎手、各種競馬データなどのジャンルを得意として、そこから馬券の買い目を導き出しているサイトもあります。 そんなサイトでも的中率を重要視しており、信頼を得ているサイトというのは誰もが納得のいく実績を有して、活用的だと判断されたサイトです。このようなサイトがネット上に転がっていて、ここからは競馬サイトの適切な選び方と、利用のコツについて紹介したいと思います。関連する記事 的中率が悪いとサイトは死活問題 競馬予想は馬券の買い方だけではなく、根拠をしっかり見よう 競馬予想ソフトの使用も技術が必要 万馬券を狙うときにはベットにも常に注意を 競馬新聞より競馬予想サイトの方が的中率が高い理由]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の的中馬券だけで安定的に儲けを得ることは可能かというと、それはもちろん可能です。ですがそのためには、競馬予想を極限まで高みに押し上げる必要が出てくるでしょう。個人で行う競馬予想にはどうしても限界があり、特に競馬の内部にまで踏み入った情報というのは簡単に手に入れられるものでは有りません。</p>
<p>私たち競馬ファンが、そのような情報を何処から手に入れるかといえば、競馬予想サイトなどの競馬予想のプロから入手するほかありません。血統の情報にしても様々な競馬データもその手の専門家、プロフェッショナルから得る必要があります。ということは、競馬で勝つためにはプロの力は必要不可欠であり、情報を得るための競馬サイトを上手く使いこなすことです。</p>
<p>殆どの競馬予想サイトといえば、推奨馬をピックアップして紹介するサイトであり、最終的な馬券の決定は利用者本人に委ねられています。配信される情報を活用するか、あるいは無視するかもその人次第です。馬の血統や騎手、各種競馬データなどのジャンルを得意として、そこから馬券の買い目を導き出しているサイトもあります。</p>
<p>そんなサイトでも的中率を重要視しており、信頼を得ているサイトというのは誰もが納得のいく実績を有して、活用的だと判断されたサイトです。このようなサイトがネット上に転がっていて、ここからは競馬サイトの適切な選び方と、利用のコツについて紹介したいと思います。<strong>関連する記事</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/site-tekichu/" rel="bookmark" title="2011年9月17日">的中率が悪いとサイトは死活問題</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/konkyo/" rel="bookmark" title="2011年8月17日">競馬予想は馬券の買い方だけではなく、根拠をしっかり見よう</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/soft/" rel="bookmark" title="2011年9月30日">競馬予想ソフトの使用も技術が必要</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/bet/" rel="bookmark" title="2011年10月5日">万馬券を狙うときにはベットにも常に注意を</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/site/" rel="bookmark" title="2011年9月16日">競馬新聞より競馬予想サイトの方が的中率が高い理由</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.145 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobrotherscigars.com/baken/mouke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://twobrotherscigars.com/baken/mouke/" />
	</item>
		<item>
		<title>レーシングフォームに当日の情報で予想は立てられる</title>
		<link>http://twobrotherscigars.com/resu/racingform/</link>
		<comments>http://twobrotherscigars.com/resu/racingform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 02:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobrotherscigars.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[競馬場に行けば無料で手に入るレーシングフォーム、レースの出走表というものですが、競馬新聞などに比べて掲載されている情報がほんの一部だけに限られており、詳細な情報が載っていないという点から、競馬予想の参考にしていない人が殆どだと思います。しかし、一部のベテラン競馬ファンはこのフォームと当日の競馬情報だけを用いて、競馬予想を立てているという人がいるようです。 有力情報こそ入手できませんが、限られた情報をフルに使って競馬予想立てるということは、予想のブレを抑えることにも繋がるでしょう。枠順や騎手、斤量、馬の血統、厩舎情報などが掲載されているレーシングフォームなら、これに当日の競馬情報をプラスすることで競馬予想を立てることができるでしょう。当日の競馬情報としては、馬のウエイト、馬券のオッズ以外にもパドックでの観察情報が加わってきます。このパドックを活用することがキーポイントとなります。 競馬評論家によるアドバイスや、ネットからパドックの見方についてや、パドック攻略の鍵などが紹介されていますが、これらを参考にしても実際どのように見たら良いのか分からないという人も多いことでしょう。殆どの競馬ファンは、このパドックという要素を苦手としているものです。そういう方は、一度レーシングフォーム片手に競馬予想を行ってみてはいかがでしょうか。 馬のコンディションをチェックするためにもパドックの情報は必要であり、パドックを自分の目で見て確認することで、情報を見つけ出す力を養えると思います。自身のスキルアップのためにも、パドックの確認とレーシングフォームの活用をお勧めします。関連する記事 レーシングプログラム。 競馬新聞でレーシングフォームの確認 レース当日にならなくては分からない情報について レース実績から情報を集めていこう 騎手の情報はネットなどで情報収集を]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場に行けば無料で手に入るレーシングフォーム、レースの出走表というものですが、競馬新聞などに比べて掲載されている情報がほんの一部だけに限られており、詳細な情報が載っていないという点から、競馬予想の参考にしていない人が殆どだと思います。しかし、一部のベテラン競馬ファンはこのフォームと当日の競馬情報だけを用いて、競馬予想を立てているという人がいるようです。</p>
<p>有力情報こそ入手できませんが、限られた情報をフルに使って競馬予想立てるということは、予想のブレを抑えることにも繋がるでしょう。枠順や騎手、斤量、馬の血統、厩舎情報などが掲載されているレーシングフォームなら、これに当日の競馬情報をプラスすることで競馬予想を立てることができるでしょう。当日の競馬情報としては、馬のウエイト、馬券のオッズ以外にもパドックでの観察情報が加わってきます。このパドックを活用することがキーポイントとなります。</p>
<p>競馬評論家によるアドバイスや、ネットからパドックの見方についてや、パドック攻略の鍵などが紹介されていますが、これらを参考にしても実際どのように見たら良いのか分からないという人も多いことでしょう。殆どの競馬ファンは、このパドックという要素を苦手としているものです。そういう方は、一度レーシングフォーム片手に競馬予想を行ってみてはいかがでしょうか。</p>
<p>馬のコンディションをチェックするためにもパドックの情報は必要であり、パドックを自分の目で見て確認することで、情報を見つけ出す力を養えると思います。自身のスキルアップのためにも、パドックの確認とレーシングフォームの活用をお勧めします。<strong>関連する記事</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/reshingupuroguramu/" rel="bookmark" title="2011年7月12日">レーシングプログラム。</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/resu/shinbunde/" rel="bookmark" title="2011年10月13日">競馬新聞でレーシングフォームの確認</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/resu/toujitsu/" rel="bookmark" title="2011年10月15日">レース当日にならなくては分からない情報について</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/resu/race-jisseki/" rel="bookmark" title="2011年10月12日">レース実績から情報を集めていこう</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/jouhoushuushuu/" rel="bookmark" title="2011年10月10日">騎手の情報はネットなどで情報収集を</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.229 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobrotherscigars.com/resu/racingform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://twobrotherscigars.com/resu/racingform/" />
	</item>
		<item>
		<title>特殊な意味合いを持つ騎手の勝利数の情報</title>
		<link>http://twobrotherscigars.com/resu/shouri/</link>
		<comments>http://twobrotherscigars.com/resu/shouri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobrotherscigars.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[当日公表される競馬情報について、少し特殊な意味合いを持つ情報を挙げたいと思います。それは騎手の勝利数に関する情報で、その法則的なものです。 年間の勝利数を見てその勝ち星が少ない騎手は、1日のレースで3連勝は殆どありません。ここでテクニックとしては、騎手の連勝を無いと予測する方法です。勝利数が少ないほどこのテクニックが活かされることになり、ロジックとして成立すると思います。 一流と呼ばれる騎手は、1日に5勝近く挙げることも珍しくないのでこの騎手は対象から除外します。勝利数の少ない騎手は何としても1勝を欲しいままにしており、この1勝を掴んだときに調子を上げていくと思いきや、緊張の糸が切れて気持ちが緩んでしまいます。そのため、勝利後の次のレースからは上位圏内にも収まれないことが殆どです。 馬の実力にもよりますが、最上位人気にこの法則を当てはめることは危険です。この法則の対象となるのは、人気薄の馬に絞られます。勝利数の少ない騎手が1番手とのコンビで勝利し、次のレースで狙い目となる穴馬とのコンビであれば、この法則を当てはめることができるでしょう。つまり、馬券対象からの除外と考えてください。他に注意すべき点は、一部ですが勝利することで調子を上げていく騎手もいるので、この騎手には法則を当てはめることは出来ません。関東の田中騎手や関西の太宰騎手などが、この法則が当てはまらない騎手です。関連する記事 ロジック。 騎手の情報はネットなどで情報収集を 騎手も視野に入れた予想を 単勝馬券での万馬券狙いの決め手は騎手 必須の要素]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当日公表される競馬情報について、少し特殊な意味合いを持つ情報を挙げたいと思います。それは騎手の勝利数に関する情報で、その法則的なものです。</p>
<p>年間の勝利数を見てその勝ち星が少ない騎手は、1日のレースで3連勝は殆どありません。ここでテクニックとしては、騎手の連勝を無いと予測する方法です。勝利数が少ないほどこのテクニックが活かされることになり、ロジックとして成立すると思います。</p>
<p>一流と呼ばれる騎手は、1日に5勝近く挙げることも珍しくないのでこの騎手は対象から除外します。勝利数の少ない騎手は何としても1勝を欲しいままにしており、この1勝を掴んだときに調子を上げていくと思いきや、緊張の糸が切れて気持ちが緩んでしまいます。そのため、勝利後の次のレースからは上位圏内にも収まれないことが殆どです。</p>
<p>馬の実力にもよりますが、最上位人気にこの法則を当てはめることは危険です。この法則の対象となるのは、人気薄の馬に絞られます。勝利数の少ない騎手が1番手とのコンビで勝利し、次のレースで狙い目となる穴馬とのコンビであれば、この法則を当てはめることができるでしょう。つまり、馬券対象からの除外と考えてください。他に注意すべき点は、一部ですが勝利することで調子を上げていく騎手もいるので、この騎手には法則を当てはめることは出来ません。関東の田中騎手や関西の太宰騎手などが、この法則が当てはまらない騎手です。<strong>関連する記事</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/rojikku/" rel="bookmark" title="2011年7月10日">ロジック。</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/jouhoushuushuu/" rel="bookmark" title="2011年10月10日">騎手の情報はネットなどで情報収集を</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/kishu/" rel="bookmark" title="2011年9月15日">騎手も視野に入れた予想を</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/baken/manba-kishu/" rel="bookmark" title="2011年10月3日">単勝馬券での万馬券狙いの決め手は騎手</a></li>
<li><a href="http://twobrotherscigars.com/keiba/hissunoyoso/" rel="bookmark" title="2011年7月2日">必須の要素</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 3.378 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twobrotherscigars.com/resu/shouri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://twobrotherscigars.com/resu/shouri/" />
	</item>
		<item>
		<title>レース当日にならなくては分からない情報について</title>
		<link>http://twobrotherscigars.com/resu/toujitsu/</link>
		<comments>http://twobrotherscigars.com/resu/toujitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twobrotherscigars.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[ただ競馬新聞やレーシングフォームから情報を引き出すこと以外に、レース当日にならないと分からない競馬情報もあります。馬のウエイトや馬券のオッズなどがその競馬情報に当たります。 馬のウエイトをチェックすることは、馬のコンディションを調べることにも繋がります。近いレースで好調子を保っている馬が、本番でもその時のウエイトをキープ出来ていれば、コンディション良好だと判断できます。 逆にウエイトに変動がある場合は、調子を崩している可能性が高いのです。大きなウエイトの変動によって負けたレースがあれば、原因は主にウエイトの増減にあると推測できますが、勝利した次のレースでもまた勝利できていて、ウエイトの増減も無かったのなら良好を保っていると判断できます。これを競馬予想にも活用して、馬のウエイトが急激に変化しているようであれば要注意です。 馬券のオッズも当日に確認できる情報の一つです。競馬予想に優れていても、オッズの確認が甘ければ安定した儲けを手に入れることは出来ないでしょう。ベットが配当金額よりもオーバーしていれば、その馬券で儲けはありませんから結局マイナスとなります。このようなミスを防ぐために、確実にオッズは確認して儲けを確保していきましょう。当日の競馬情報としてオッズの確認は、馬券購入の最後の詰めの段階で確実に行ってください。関連する記事 レーシングフォームに当日の情報で予想は立てられる 競馬予想サイトの悪徳サイトの割合 ウエイトの要素を活かすために成長段階をチェックする 利用者を制限している予想サイト 馬体重とオッズ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ただ競馬新聞やレーシングフォームから情報を引き出すこと以外に、レース当日にならないと分からない競馬情報もあります。馬のウエイトや馬券のオッズなどがその競馬情報に当たります。</p>
<p>馬のウエイトをチェックすることは、馬のコンディションを調べることにも繋がります。近いレースで好調子を保っている馬が、本番でもその時のウエイトをキープ出来ていれば、コンディション良好だと判断できます。</p>
<p>逆にウエイトに変動がある場合は、調子を崩している可能性が高いのです。大きなウエイトの変動によって負けたレースがあれば、原因は主にウエイトの増減にあると推測できますが、勝利した次のレースでもまた勝利できていて、ウエイトの増減も無かったのなら良好を保っていると判断できます。これを競馬予想にも活用して、馬のウエイトが急激に変化しているようであれば要注意です。</p>
<p>馬券のオッズも当日に確認できる情報の一つです。競馬予想に優れていても、オッズの確認が甘ければ安定した儲けを手に入れることは出来ないでしょう。ベットが配当金額よりもオーバーしていれば、その馬券で儲けはありませんから結局マイナスとなります。このようなミスを防ぐために、確実にオッズは確認して儲けを確保していきましょう。当日の競馬情報としてオッズの確認は、馬券購入の最後の詰めの段階で確実に行ってください。<strong>関連する記事</strong>
